Το γάλα έχει όλα όσα είναι απαραίτητα για ένα γερό
ξεκίνημα στη ζωή. Δεν είναι απλά η πρώτη μας τροφή,
είναι τροφή για μια ζωή.
Το ΝΟΥΝΟΥ Kefir παράγεται από άριστης ποιότητας γάλα με 9 ζωντανές καλλιέργειες Κεφίρ και είναι πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά. Διαθέσιμο σε 3 μοναδικές γεύσεις, για να διαλέξεις την αγαπημένη σου!
Διατίθεται σε συσκευασίες: 300ml
ΛΕΥΚΟ
ανά 300ml
Πρωτεΐνη
12
g
Ασβέστιο
396
mg
Βιταμίνη Β6
0,63
mg
Βιταμίνη B12
0,63
μg
Βιταμίνη D
1,3
μg
| NOYNOY Kefir Λευκό | |||
| Μέση ανάλυση θρεπτικών συστατικών | Ανά/Per 100ml | Ανά/Per 300ml | ΠΠΑ* |
| Ενέργεια (kJ) | 227 | 681 | |
| Ενέργεια (kcal) | 54 | 162 | |
| Λιπαρά | 2,2g | 6,6g | |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 1,40g | 4,2g | |
| Υδατάνθρακες | 3,9g | 12g | |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 3,9g | 12g | 0% |
| Πρωτεΐνη | 3,9g | 12g | |
| Αλάτι | 0,13g | 0,39g | |
| Ασβέστιο | 132mg | 396mg | 50% |
| Βιταμίνη Β2 | 0,21mg | 0,63mg | 45% |
| Βιταμίνη Β6 | 0,21mg | 0,63mg | 45% |
| Βιταμίνη Β12 | 0,21μg | 0,63μg | 25% |
| Βιταμίνη D | 0,42μg | 1,3μg | 25% |
| *βάσει ημερήσιας Προσλαμβανόμενης Ποσότητας Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/2000 kcal). |
ΦΡΑΟΥΛΑ
ανά 300ml
Πρωτεΐνη
11
g
Ασβέστιο
363
mg
Βιταμίνη B6
0,63
mg
Βιταμίνη B12
0,63
μg
Βιταμίνη D
1,3
μg
| NOYNOY Kefir Φράουλα | |||
| Μέση ανάλυση θρεπτικών συστατικών | Ανά/Per 100ml | Ανά/Per 300ml | ΠΠΑ* |
| Ενέργεια (kJ) | 303 | 909 | |
| Ενέργεια (kcal) | 72 | 216 | |
| Λιπαρά | 2,0g | 6,0g | |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 1,3g | 3,9g | |
| Υδατάνθρακες | 9,2g | 28g | |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 8,8g | 26g | |
| Πρωτεΐνη | 3,6g | 11g | |
| Αλάτι | 0,12g | 0,36g | |
| Ασβέστιο | 121mg | 363mg | 45% |
| Βιταμίνη Β2 | 0,21mg | 0,63mg | 45% |
| Βιταμίνη Β6 | 0,21mg | 0,63mg | 45% |
| Βιταμίνη Β12 | 0,21μg | 0,63μg | 25% |
| Βιταμίνη D | 0,42μg | 1,3μg | 25% |
| *βάσει ημερήσιας Προσλαμβανόμενης Ποσότητας Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/2000 kcal). |
ΡΟΔΑΚΙΝΟ
ανά 300ml
Πρωτεΐνη
11
g
Ασβέστιο
363
mg
Βιταμίνη B6
0,63
mg
Βιταμίνη B12
0,63
μg
Βιταμίνη D
1,3
μg
| NOYNOY Kefir Ροδάκινο | |||
| Μέση ανάλυση θρεπτικών συστατικών | Ανά/Per 100ml | Ανά/Per 300ml | ΠΠΑ* |
| Ενέργεια (kJ) | 303 | 909 | |
| Ενέργεια (kcal) | 72 | 216 | |
| Λιπαρά | 2,0g | 6,0g | |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 1,3g | 3,9g | |
| Υδατάνθρακες | 9,2g | 28g | |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 8,8g | 26g | |
| Πρωτεΐνη | 3,6g | 11g | |
| Αλάτι | 0,12g | 0,36g | |
| Ασβέστιο | 121mg | 363mg | 45% |
| Βιταμίνη Β2 | 0,21mg | 0,63mg | 45% |
| Βιταμίνη Β6 | 0,21mg | 0,63mg | 45% |
| Βιταμίνη Β12 | 0,21μg | 0,63μg | 25% |
| Βιταμίνη D | 0,42μg | 1,3μg | 25% |
| *βάσει ημερήσιας Προσλαμβανόμενης Ποσότητας Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/2000 kcal). |
Το ΝΟΥΝΟΥ Kefir παράγεται από άριστης ποιότητας γάλα με 9 ζωντανές καλλιέργειες Κεφίρ όπως Lactobacillus acidophilus LA-5, Bifidobacterium BB-12 και Streptococcus thermophilus ST39.
Λευκό ή με γεύσεις φρούτων, η νέα σειρά NOYNOY Kefir συνδυάζει θρεπτικότητα και γεύση!
Φροντίδα με μία κίνηση!
Η μέρα σου έχει πολλά… με το NOYNOY Kefir όμως μπορείς να φροντίζεις τον εαυτό σου... με μία κίνηση, γιατί είναι:
List Item
Πλούσιο σε βιταμίνη Β6 και πηγή βιταμινών D & B12 που ενισχύουν την άμυνα του οργανισμού
Πλούσιο σε πρωτεΐνη και ασβέστιο που συμβάλλουν σε ένα γερό μυοσκελετικό σύστημα
Πλούσιο σε ασβέστιο ποιυ βοηθά στην φυσιολογική λειτουργία του πεπτικού συστήματος
Χωρίς γλυκαντικά
Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
Ο πλούτος της φύσης
σε κάθε σταγόνα.
ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
σε κάθε σταγόνα.