και βιταμινών Β2&Β12 για δύναμη και αντοχή. Απόλαυσε ένα ποτήρι
κάθε πρωί και σε ένα λεπτό θα έχεις τη φυσική φόρτιση που χρειάζεσαι!
Διατίθενται σε συσκευασίες 1lt & 1.5lt.
Το NOYNOY Family 0% διατίθεται σε συσκευασία 1lt.
NOYNOY Family Αγελαδινό Γάλα Υψηλής Θερμικής Επεξεργασίας Πλήρες | |||
Μέση ανάλυση θρεπτικών συστατικών | Ανά 100ml | Ανά μερίδα (250ml) | ΠΠΑ* |
Ενέργεια (kJ) | 277 | 693 | 8% |
Ενέργεια (kcal) | 66 | 165 | 8% |
Λιπαρά | 3,6g | 9g | 13% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 2,5g | 6g | 31% |
Υδατάνθρακες | 5g | 12,5g | 5% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 5g | 13g | 14% |
Πρωτεΐνη | 3,4g | 8,5g | 17% |
Αλάτι | 0,1g | 0,3g | 4% |
Ασβέστιο | 100mg | 250mg | 31% |
Φώσφορος | 80mg | 200mg | 29% |
Βιταμίνη B2 | 0,15mg | 0,4mg | 27% |
Βιταμίνη B12 | 0,4μg | 1μg | 40% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός ενήλικα (8400kj/2000kcal) ανά ένα ποτήρι γάλα (250ml) |
NOYNOY Family Αγελαδινό Γάλα Υψηλής Θερμικής Επεξεργασίας Ελαφρύ | |||
Μέση ανάλυση θρεπτικών συστατικών | Ανά 100ml | Ανά μερίδα (250ml) | ΠΠΑ* |
Ενέργεια (kJ) | 204 | 510 | 6% |
Ενέργεια (kcal) | 49 | 123 | 6% |
Λιπαρά | 1,5g | 3,75g | 5% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 1,1g | 3g | 14% |
Υδατάνθρακες | 5,1g | 12,5g | 5% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 5,1g | 13g | 14% |
Πρωτεΐνη | 3,4g | 8,5g | 17% |
Αλάτι | 0,1g | 0,3g | 4% |
Ασβέστιο | 100mg | 250mg | 31% |
Φώσφορος | 80mg | 200mg | 29% |
Βιταμίνη B2 | 0,15mg | 0,4mg | 27% |
Βιταμίνη B12 | 0,4μg | 1μg | 40% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός ενήλικα (8400kj/2000kcal) ανά ένα ποτήρι γάλα (250ml) |
NOYNOY Family Αγελαδινό Γάλα Υψηλής Θερμικής Επεξεργασίας Άπαχο | |||
Μέση ανάλυση θρεπτικών συστατικών | Ανά 100ml | Ανά μερίδα (250ml) | ΠΠΑ* |
Ενέργεια (kJ) | 158 | 395 | 5% |
Ενέργεια (kcal) | 38 | 95 | 5% |
Λιπαρά | 0,3g | 0,75g | 1% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,2g | 1g | 3% |
Υδατάνθρακες | 5,2g | 13g | 5% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 5,2g | 13g | 14% |
Πρωτεΐνη | 3,4g | 8,5g | 17% |
Αλάτι | 0,1g | 0,3g | 4% |
Ασβέστιο | 100mg | 250mg | 31% |
Φώσφορος | 80mg | 200mg | 29% |
Βιταμίνη B2 | 0,15mg | 0,4mg | 27% |
Βιταμίνη B12 | 0,4μg | 1μg | 40% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός ενήλικα (8400kj/2000kcal) ανά ένα ποτήρι γάλα (250ml) |
Ένα ποτήρι ΝΟΥΝΟΥ Family κάθε πρωί, και σε ένα λεπτό, έχεις την φυσική φόρτιση που χρειάζεσαι! Γιατί είναι φυσική πηγή πρωτεΐνης και βιταμινών Β2&Β12 για δύναμη και αντοχή. Το ΝΟΥΝΟΥ Family παράγεται στην Πάτρα από εξαιρετικής ποιότητας γάλα και είναι φυσική πηγή απαραίτητων συστατικών για τον οργανισμό σου:
*Συγκριτικά με το σύνολο των προηγούμενων συσκευασιών Tetra Brik®Aseptic Edge 1Lt & Slim 1,5Lt σε ένα έτος.
Για 1η φόρα στην ελληνική αγορά, συσκευασίες γάλακτος με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα σε όλη την οικογένεια ΝΟΥΝΟΥ Family! Ταυτόχρονα το 88% της συσκευασίας προέρχεται από ανανεώσιμες φυτικές πηγές, ενώ διαθέτουν και νέο μη αποσπώμενο καπάκι για πιο αποτελεσματική διαχείριση των πλαστικών απορριμμάτων. Όλα τα παραπάνω συμβάλλουν στο να εξοικονομηθούν 264 τόνοι πλαστικού από πετρέλαιο τον χρόνο.
Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
σε κάθε σταγόνα.
ξεκίνημα στη ζωή. Δεν είναι απλά η πρώτη μας τροφή,
είναι τροφή για μια ζωή.