
Η Μπισκοτόκρεμα ΝΟΥΝΟΥ με 7 δημητριακά, μέλι και γάλα
περιέχει απαραίτητες βιταμίνες και ιχνοστοιχεία σε ιδανικές αναλογίες
που βοηθούν στη σωστή ανάπτυξη των βρεφών και των μικρών παιδιών.
περιέχει απαραίτητες βιταμίνες και ιχνοστοιχεία σε ιδανικές αναλογίες
που βοηθούν στη σωστή ανάπτυξη των βρεφών και των μικρών παιδιών.
Διατίθεται σε συσκευασία 300g
Διάρκεια Ζωής 24 μήνες
Διατροφικά στοιχεία
ανά 100ml
Ασβέστιο
430
mg
Σίδηρος
4,1
mg
Βιταμίνη B2
0,42
μg
Βιταμίνη D3
6,9
μg
ΝΟΥΝΟΥ Μπισκοτόκρεμα (από 6 μηνών) 300γρ -0,80c sticker έκπτωσης | ||
Μέση ανάλυση θρεπτικών συστατικών | Ανά 100g | Ανά 50g σκόνης +200ml νερού |
Ενέργεια (kcal) | 425 kcal | 213 kcal |
Ενέργεια (kj) | 1795 kJ | 898 kJ |
Πρωτεΐνες | 14,2g | 7,1g |
Λιπαρά | 11g | 5,5g |
Λινολεϊκό οξύ | 570mg | 285mg |
α-Λινολενικό οξύ | 60mg | 30mg |
Μονοακόρεστα | 2,2g | 1,1g |
Πολυακόρεστα | 0,75g | 3,8g |
Κορεσμένα | 7,6g | 3,8g |
Υδατάνθρακες | 66,2g | 33,1g |
Σάκχαρα | 29,6g | 14,8g |
Λακτόζη | 14,1g | 7,1g |
Σουκρόζη | 9,2g | 4,6g |
Φρουκτόζη | 6,3g | 3,2g |
Άμυλο | 35,5g | 17,8g |
Υγρασία | <3g | - |
Εδώδιμες ίνες | 2,9g | 1,5g |
Γαλακτο-ολιγοσακχαρίτες | 0,7g | 0,35g |
Γαλακτομαννάνες (από κόμμι χαρουπιού) | 0,8g | 0,4g |
Αλάτι | 0,31g | 0,16g |
Μέταλλα-Ιχνοστοιχεία | 2,7g | 1,4g |
Ασβέστιο | 430mg | 215mg |
Φώσφορος | 355mg | 178mg |
Αναλογία Ασβεστίου/Φωσφόρου | 1,2 | - |
Νάτριο | 125mg | 63mg |
Σίδηρος | 4,1mg | 2,1mg |
Χαλκός | 130μg | 65μg |
Κάλιο | 540mg | 270mg |
Χλώριο | 280mg | 140mg |
Μαγνήσιο | 59mg | 30mg |
Ψευδάργυρος | 1,4mg | 0,7mg |
Ιώδιο | 40μg | 20μg |
Σελήνιο | 5μg | 2,5μg |
Μαγγάνιο | 500μg | 250μg |
Βιταμίνες | - | - |
Βιταμίνη Α | 415μg-RE | 208μg-RE |
Ρετινόλη | 410mg | 205mg |
Βιταμίνη D3 | 6,9μg | 3,5μg |
Βιταμίνη E | 3mg α-ΤΕ | 1,5mg α-ΤΕ |
Βιταμίνη Β1 | 0,65μg | 0,33μg |
Βιταμίνη Β2 | 0,42μg | 0,21μg |
Νιασίνη | 5,2mg-ΝΕ | 2,6mg-ΝΕ |
Παντοθενικό οξύ | 1mg | 0,5mg |
Βιταμίνη Β6 | 0,48μg | 0,24μg |
Φολικό Οξύ | 40μg | 20μg |
Βιταμίνη Β12 | 0,35μg | 0,18μg |
Βιοτίνη | 6,5μg | 3,3μg |
Βιταμίνη C | 12mg | 6mg |
Χολίνη | 90mg | 45mg |
List Item
Το μητρικό γάλα είναι ό,τι καλύτερο για το μωρό σας
Παρασκευάζεται µε ασφάλεια, σύµφωνα µε τις αυστηρές προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/125 για τις βρεφικές κρέµες
Αποτελεί συμπληρωματική τροφή για βρέφη μετά τον 6° μήνα
