
Η Φρουτόκρεµα 5 Φρούτα ΝΟΥΝΟΥ µε σιτάλευρο και γάλα, είναι εµπλουτισµένη
µε απαραίτητες βιταµίνες, σίδηρο και µεταλλικά στοιχεία. Με συνδυασµό 5 φρούτων
(µήλο, µπανάνα, πορτοκάλι, βερίκοκο και αχλάδι), είναι γευστική και εύπεπτη.
µε απαραίτητες βιταµίνες, σίδηρο και µεταλλικά στοιχεία. Με συνδυασµό 5 φρούτων
(µήλο, µπανάνα, πορτοκάλι, βερίκοκο και αχλάδι), είναι γευστική και εύπεπτη.
Διατίθεται σε συσκευασία 300g
Διάρκεια Ζωής 24 μήνες
Διατροφικά στοιχεία
ανά 100ml
Ασβέστιο
400
mg
Σίδηρος
3
mg
Βιταμίνη B2
0,4
μg
Βιταμίνη D3
6,8
μg
NOYNOY 5 Φρούτα (από 6 μηνών) 300γρ. -0,50c στίκερ | ||
Μέση ανάλυση θρεπτικών συστατικών | Ανά 100g | Ανά 50g σκόνης +200ml νερού |
Ενέργεια (kcal) | 405 kcal | 203 kcal |
Ενέργεια (kj) | 1720 kJ | 860 kJ |
Πρωτεΐνες | 12,9g | 6,5g |
Λιπαρά | 6,6g | 3,3g |
Λινολεϊκό οξύ | 365mg | 183mg |
α-Λινολενικό οξύ | 48mg | 24mg |
Μονοακόρεστα | 1,4g | 0,7g |
Πολυακόρεστα | 0,4g | 0,2g |
Κορεσμένα | 4,2g | 2,1g |
Υδατάνθρακες | 72,7g | 36,4g |
Σάκχαρα | 28,5g | 14,3g |
Λακτόζη | 13g | 6,5g |
Σουκρόζη | 8,1g | 4,1g |
Φρουκτόζη | 7,4g | 3,g |
Άμυλο | 31,7g | 15,9g |
Υγρασία | <3g | - |
Εδώδιμες ίνες | 2,3g | 1,2g |
Γαλακτο-ολιγοσακχαρίτες | 0,7g | 0,35g |
Γαλακτομαννάνες (από κόμμι χαρουπιού) | 0,8g | 0,4g |
Αλάτι | 0,3g | 0,15g |
Μέταλλα-Ιχνοστοιχεία | 2,5g | 1,3g |
Ασβέστιο | 400mg | 200mg |
Φώσφορος | 280mg | 14mg |
Αναλογία Ασβεστίου/Φωσφόρου | 1,4 | - |
Νάτριο | 120mg | 60mg |
Σίδηρος | 3mg | 1,5mg |
Χαλκός | 130μg | 65μg |
Κάλιο | 490mg | 245mg |
Χλώριο | 270mg | 135mg |
Μαγνήσιο | 39mg | 20mg |
Ψευδάργυρος | 1,6mg | 0,8mg |
Ιώδιο | 39μg | 20μg |
Σελήνιο | 5μg | 2,5μg |
Μαγγάνιο | 220μg | 110μg |
Βιταμίνες | - | - |
Βιταμίνη Α | 390μg-RE | 195μg-RE |
Ρετινόλη | 385mg | 193mg |
Βιταμίνη D3 | 6,8μg | 3,4μg |
Βιταμίνη E | 3,4mg α-ΤΕ | 1,7mg α-ΤΕ |
Βιταμίνη Β1 | 0,65μg | 0,33μg |
Βιταμίνη Β2 | 0,4μg | 0,2μg |
Νιασίνη | 5mg-ΝΕ | 2,5mg-ΝΕ |
Παντοθενικό οξύ | 1mg | 0,5 mg |
Βιταμίνη Β6 | 0,4μg | 0,2μg |
Φολικό Οξύ | 33μg | 17μg |
Βιταμίνη Β12 | 0,25μg | 0,13μg |
Βιοτίνη | 5μg | 2,5μg |
Βιταμίνη C | 12mg | 6mg |
Χολίνη | 80mg | 40mg |
List Item
Το μητρικό γάλα είναι ό,τι καλύτερο για το μωρό σας
Παρασκευάζεται µε ασφάλεια, σύµφωνα µε τις αυστηρές προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/125 για τις βρεφικές κρέµες
Αποτελεί συμπληρωματική τροφή για βρέφη μετά τον 6° μήνα
