Το γάλα έχει όλα όσα είναι απαραίτητα για ένα γερό
ξεκίνημα στη ζωή. Δεν είναι απλά η πρώτη μας τροφή,
είναι τροφή για μια ζωή.
Για να κάνεις τα απλά σάντουιτς… "μεγάλα" σάντουιτς!
Απλά βάζεις ΝΟΥΝΟΥ Emmental!
Απλά βάζεις ΝΟΥΝΟΥ Emmental!
Διατίθενται σε συσκευασίες: Φραντζόλα 3kg, Φέτες 160g
Διάρκεια Ζωής: Φέτες: 120 μέρες, Φραντζόλα: 12 μήνες
ΦΡΑΝΤΖΟΛΑ
ανά 100g
Πρωτεϊνη
26,7
g
Θερμίδες
368
kcal
Ασβέστιο
865
mg
Βιταμίνη B12
1,9
μg
| NOYNOY Emmental Ημίσκληρο τυρί Φραντζόλα 3kg | |
| Μέση ανάλυση θρεπτικών συστατικών | Ανά 100g |
| Ενέργεια (kJ) | 1527 |
| Ενέργεια (kcal) | 368 |
| Λιπαρά | 29g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 20g |
| Υδατάνθρακες | 0g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 0g |
| Πρωτεΐνη | 26,7g |
| Αλάτι | 1,2g |
ΦΕΤΕΣ
ανά 100g
Πρωτεΐνη
26,7
g
Θερμίδες
368
kcal
Ασβέστιο
865
mg
Βιταμίνη B12
1,9
μg
| NOYNOY Emmental Ημίσκληρο τυρί σε Φέτες 160g | |||
| Μέση ανάλυση θρεπτικών συστατικών | Ανά 100g | Μία φέτα (20g) | ΠΠΑ* |
| Ενέργεια (kJ) | 1527 | 305 | 4% |
| Ενέργεια (kcal) | 368 | 74 | 4% |
| Λιπαρά | 29g | 5,6g | 8% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 20g | 4g | 20% |
| Υδατάνθρακες | 0g | 0g | 0% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 0g | 0g | 0% |
| Πρωτεΐνη | 26,7g | 5,3g | 11% |
| Αλάτι | 1,2g | 0,2g | 4% |
| Ασβέστιο | 865mg | 170mg | 22% |
| Ριβοφλαβίνη | 0,25mg | 0,05mg | 4% |
| Βιταμίνη B12 | 1,9μg | 0,38μg | 15% |
| *βάσει ημερήσιας Προσλαμβανόμενης Ποσότητας Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/2000 kcal). |
Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
Ο πλούτος της φύσης
σε κάθε σταγόνα.
ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
σε κάθε σταγόνα.